🚗 生活事件量表
内容简介
LES属于自评量表,包含48条我国较常见的生活事件,包括三方面的问题:一是家庭生活方面(28条);二是工作学习方面(13条);三是社交及其他方面(7条)。另设有两条空白项目,供受测者填写已经经历而表中未列出的某些事件。
量表中文版
指导语:下面是每个人都有可能遇到的一些日常生活事件,究竟是好事还是坏事,可根据个人情况自行判断,这些事件可能对个人有精神上的影响(体验为紧张、压力、兴奋或苦恼等),影响的轻重程度是各不相同的,影响持续的时间也不一样。请你根据自己的情况,实事求是地回答下列问题,填表不记姓名,完全保密,在请在最适合的答案上打“√”。
①性别: ②年龄: ③职业: ④婚姻状况:
| 生活事件名称 | 事件发生时间 | 性质 | 精神影响程度 | 影响持续时间 | 备注 | |||||||||||
| 未发生 | 1年前 | 1年内 | 长期性 | 好事 | 坏事 | 无影响 | 轻度 | 中度 | 重度 | 极重 | 3个月内 | 半年内 | 1年内 | 1年以上 | ||
| 举例:房屋拆迁 | ||||||||||||||||
| 家庭有关问题 | ||||||||||||||||
| 1. 恋爱或订婚 | ||||||||||||||||
| 2. 恋爱失败、破裂 | ||||||||||||||||
| 3. 结婚 | ||||||||||||||||
| 4. 自己(爱人)怀孕 | ||||||||||||||||
| 5. 自己(爱人)流产 | ||||||||||||||||
| 6. 家庭增添新成员 | ||||||||||||||||
| 7. 与爱人父母不和 | ||||||||||||||||
| 8. 夫妻感情不好 | ||||||||||||||||
| 9. 夫妻分居(因不和〉 | ||||||||||||||||
| 10. 夫妻两地分居(工作需要) | ||||||||||||||||
| 11. 性生活不满意或独身 | ||||||||||||||||
| 12. 配偶一方有外遇 | ||||||||||||||||
| 13. 夫妻重归于好 | ||||||||||||||||
| 14. 超指标生育 | ||||||||||||||||
| 15. 本人(爱人)做绝育手术 | ||||||||||||||||
| 16. 配偶死亡 | ||||||||||||||||
| 17. 离婚 | ||||||||||||||||
| 18. 子女升学(就业)失败 | ||||||||||||||||
| 19. 子女管教困难 | ||||||||||||||||
| 20. 子女长期离家 | ||||||||||||||||
| 21. 父母不和 | ||||||||||||||||
| 22. 家庭经济困难 | ||||||||||||||||
| 23. 欠债5万元以上 | ||||||||||||||||
| 24. 经济情况显著改善 | ||||||||||||||||
| 25. 家庭成员重病或重伤 | ||||||||||||||||
| 26. 家庭成员死亡 | ||||||||||||||||
| 27. 本人重病或重伤 | ||||||||||||||||
| 28. 住房紧张 | ||||||||||||||||
| 工作学习中的问题 | ||||||||||||||||
| 29. 待业、无业 | ||||||||||||||||
| 30. 开始就业 | ||||||||||||||||
| 31. 高考失败 | ||||||||||||||||
| 32. 扣发奖金或罚款 | ||||||||||||||||
| 33. 突出的个人成就 | ||||||||||||||||
| 34. 晋升、提级 | ||||||||||||||||
| 35. 对现职工作不满意 | ||||||||||||||||
| 36. 工作、学习中压力大(如成绩不好) | ||||||||||||||||
| 37. 与上级关系紧张 | ||||||||||||||||
| 38. 与同事、邻居不和 | ||||||||||||||||
| 39. 第一次远走他乡异国 | ||||||||||||||||
| 40. 生活规律重大变动(饮食睡眠规律改变) | ||||||||||||||||
| 41. 本人退休、离休或未安排具体工作 | ||||||||||||||||
| 社交与其他问题 | ||||||||||||||||
| 42. 好友重病或重伤 | ||||||||||||||||
| 43. 好友死亡 | ||||||||||||||||
| 44. 被人误会、错怪、诬告、议论 | ||||||||||||||||
| 45. 介入民事法律纠纷 | ||||||||||||||||
| 46. 被拘留、受审 | ||||||||||||||||
| 47. 失窃、财产损失 | ||||||||||||||||
| 48. 意外惊吓、发生事故、自然灾害 | ||||||||||||||||
| 如果你还经历过其他的生活事件,请依次填写 | ||||||||||||||||
| 49. | ||||||||||||||||
| 50. | ||||||||||||||||
计分方法与解释
一过性的事件如流产、失窃要记录发生次数,长期性事件如住房拥挤、夫妻分居等不到半年记为1次,超过半年记为2次。影响程度分为5级,从毫无影响到影响极重分别记0、1、2、3、4分。影响持续时间分三月内、半年内、一年内、一年以上共4个等级,分别记1、2、3、4分。
生活事件刺激量的计算方法:
- 某事件刺激量=该事件影响程度分×该事件持续时间分×该事件发生次数
- 正性事件刺激量=全部好事刺激量之和
- 负性事件刺激量=全部坏事刺激量之和
- 生活事件总刺激量=正性事件刺激量+负性事件刺激量。
另外,还可以根据研究需要,按家庭问题、工作学习问题和社交问题进行分类统计。
LES总分越高反映个体承受的精神压力越大。95%的正常人一年内的LES总分不超过20分,99%的不超过32分。负性事件的分值越高对心身健康的影响越大;正性事件分值的意义尚待进一步的研究。