🍦 简易应对方式问卷
内容简介
SCSQ为自评量表,由积极应对和消极应对2个分量表组成,包括20个条目。采用四级评分法,即“不采取”记0分,“偶尔采取”记1分,“有时采取”记2分,“经常采取”记4分。
量表中文版
以下列出的是当你在生活中经受到挫折打击或遇到困难时可能采取的态度和做法。请你仔细阅读每一项,然后在右边选择合适的选项。
| 从不 | 偶尔 | 有时 | 经常 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.通过工作学习或一些其他活动解脱 | ||||
| 2.与人交谈,倾诉内心烦恼 | ||||
| 3.尽量看到事物好的一面 | ||||
| 4.改变自己的想法,重新发现生活中什么重要 | ||||
| 5.不把问题看得太严重 | ||||
| 6.坚持自己的立场,为自己想得到的斗争 | ||||
| 7.找出几种不同的解决问题的方法 | ||||
| 8.向亲戚朋友或同学寻求建议 | ||||
| 9.改变原来的一些做法或自己的一些问题 | ||||
| 10.借鉴他人处理类似困难情景的办法 | ||||
| 11.寻求业余爱好,积极参加文体活动 | ||||
| 12.尽量克制自己的失望、悔恨、悲伤和愤怒 | ||||
| 13.试图休息或休假,暂时把问题(烦恼)抛开 | ||||
| 14.通过吸烟、喝酒、服药和吃东西来解除烦恼 | ||||
| 15.认为时间会改变现状,唯一要做的便是等待 | ||||
| 16.试图忘记整个事情 | ||||
| 17.依靠别人解决问题 | ||||
| 18.接受现实,因为没有其它办法 | ||||
| 19.幻想可能会发生某种奇迹改变现状 | ||||
| 20.自己安慰自己 |