积极心理资本问卷(Positive Psycap Questionnaire,简称 PPQ)是由张阔等人于2010年编制,用于测量个体的>积极心理资本[1]。
内容简介
PPQ共有26个题目,包括自我效能、韧性、希望和乐观4个维度,采用5级计分法。
量表中文版
| 题目内容 | 很不符合 | 不太符合 | 不能确定 | 有点符合 | 非常符合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 很多人欣赏我的才干。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. 我不爱生气。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. 我的见解和能力超过一般人。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. 遇到挫折时,我能很快地恢复过来。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. 我对自己的能力很有信心。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. 生活中的不愉快,我很少在意。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. 我总是能出色地完成任务。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. 糟糕的经历会让我郁闷很久。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. 面对困难时,我会很冷静地寻求解决的方法。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. 我觉得自己活得很累。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. 我乐于承担困难和有挑战性的工作。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. 不顺心的时候,我容易垂头丧气。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. 身处逆境时,我会积极尝试不同的策略。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. 压力大的时候,我会吃不好、睡不香。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. 我积极地学习或工作,以实现自己的理想。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. 情况不确定时,我总是预期会有很好的结果。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. 我正在为实现自己的目标而努力。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. 我总是看到事物好的一面。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. 我充满信心地追求自己的目标。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. 我觉得社会上好人还是占绝大多数。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. 对自己的学习和生活,我有一定的规划。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. 大多数的时候,我都是意气风发的。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. 我很清楚自己想要什么样的生活。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. 我觉得生活是美好的。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. 我也不知道自己的生活目标是什么。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26. 我觉得前途充满希望。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ^ 张阔, 张赛, & 董颖红. (2010). 积极心理资本: 测量及其与心理健康的关系. 心理与行为研究, 8(1), 58-64.