🍿 社交回避及苦恼量表
社交回避及苦恼量表(Social Avoidance and Distress Scale,SADS)是用于评估个体社交回避倾向与社交苦恼感受的经典工具,以下从多方面详细介绍:
基本信息
编制背景:由沃森(Watson)和弗兰德(Friend)于 1969 年编制,编制时聚焦 “行为回避” 与 “主观苦恼” 两个核心维度,排除了单纯的焦虑主观指标及社交障碍性行为相关测题,仅关注个体在社交场景中的回避行为倾向及实际体验到的苦恼情绪。
适用人群:主要适用于成年人,作为纸笔测验工具,操作简便,广泛应用于临床心理评估、社会心理学研究等领域,可辅助判断个体社交功能状况。
量表中文版
指导语:请在以下能够准确表达你反应的条目答案上画圈。注意不要遗漏。
| *1. 即使在不熟悉的社交场合里,我仍然感到放松。 | 是 | 否 |
| 2. 我尽量避免迫使我参加交际应酬的情形。 | 是 | 否 |
| *3. 我同陌生人在一起时很容易放松。 | 是 | 否 |
| *4. 我并不特别想去回避人群。 | 是 | 否 |
| 5. 我通常发现社交场合令我心烦意乱。 | 是 | 否 |
| *6. 在社交场合我通常感觉平静及舒适。 | 是 | 否 |
| *7. 在同异性交谈时,我通常感觉放松。 | 是 | 否 |
| 8. 我尽量避免与人家讲话,除非特别熟悉。 | 是 | 否 |
| *9. 如果有同新人相会的机会,我会把握住的。 | 是 | 否 |
| 10. 在非正式的聚会上如有异性参加,我通富觉得焦虑和紧张。 | 是 | 否 |
| 11. 我通常与人们在一起时感到焦虑,除非与他们特别熟悉。 | 是 | 否 |
| *12. 我与一群人在一起时通常感到很放松。 | 是 | 否 |
| 13. 我经常想离开人群。 | 是 | 否 |
| 14. 在置身于不认识的人群中时,我通常感到不自在。 | 是 | 否 |
| *15. 在初次遇到某些人时,我通常是放松的。 | 是 | 否 |
| 16. 当被介绍给别人使我感到紧张和焦虑。 | 是 | 否 |
| *17. 尽管满房间都是陌生人,我可能还是会进去的。 | 是 | 否 |
| 18. 我会避免走进去并加入到一大群人的中间。 | 是 | 否 |
| *19. 当上司想同我谈话时,我很高兴与他谈话。 | 是 | 否 |
| 20. 当与一群人在一起时,我通常感觉忐忑不安。 | 是 | 否 |
| 21. 我喜欢避开人群。 | 是 | 否 |
| *22. 在晚上或社交聚会上与人们交谈对我不成问题。 | 是 | 否 |
| 23. 在一大群人中间,我极少能感到自在。 | 是 | 否 |
| 24. 我经常想出一些借口以回避社交活动。 | 是 | 否 |
| *25. 我有时充当为人们相互介绍的角色。 | 是 | 否 |
| 26. 我尽力避开正式的社交场合。 | 是 | 否 |
| *27. 不管是什么社交活动,我一般是能参加就参加。 | 是 | 否 |
| *28. 我发现同他人在一起时放松很容易。 | 是 | 否 |
注:*为反向计分题。
- ^ Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33(4), 448.